É neste final de semana no templo!
Campeonato Gaúcho de Marcas, Copa Fusca, Formula 1.6-1.8 e Formula Jr:
Provas acontecem entre 23 e 24 de março em Tarumã
O Autódromo de Tarumã reviverá um verdadeiro festival de corridas no final de semana dos dias 23 e 24 de março com a abertura do campeonato gaúcho de velocidade. Marcas & Pilotos, Copa Fusca, Formula 1.6-1.8 e a estréia da Formula Jr. são as atrações do final de semana da velocidade.
Os horários das provas são os seguintes:
1ª ETAPA DOS CAMPEONATOS GAÚCHOS 2013 | |||||||
MARCAS E PILOTOS/ COPA FUSCA/ FORMULA 1.6-1.8/ FORMULA JÚNIOR | |||||||
SEXTA FEIRA 22/03/2013 | |||||||
09:00 | 11:30 | TREINOS LIVRES PARA TODAS ACTEGORIAS À CARGO DO ACRGS | |||||
13:30 | 17:15 | TREINOS LIVRES PARA TODAS ACTEGORIAS À CARGO DO ACRGS | |||||
SÁBADO 23/03/2013 | |||||||
08:20 | 08:45 | 1º TREINO LIVRE OFICIAL FÓRMULA JÚNIOR | |||||
08:50 | 09:15 | 1º TREINO LIVRE OFICIAL FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||
09:20 | 09:50 | 1º TREINO LIVRE OFICIAL COPA FUSCA | |||||
09:55 | 10:25 | 1º TREINO LIVRE OFICIAL MARCAS E PILOTOS | |||||
10:30 | 10:55 | 2º TREINO LIVRE OFICIAL FÓRMULA JÚNIOR | |||||
11:00 | 11:25 | 2º TREINO LIVRE OFICIAL FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||
11:30 | 12:00 | 2º TREINO LIVRE OFICIAL COPA FUSCA | |||||
13:00 | 13:45 | 2º TREINO LIVRE MARCAS E PILOTOS | |||||
13:50 | 14:15 | 3º TREINO LIVRE FÓRMULA JÚNIOR | |||||
14:20 | 15:00 | 3º TREINO LIVRE FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||
15:05 | 15:45 | 3º TREINO LIVRE COPA FUSCA | |||||
15:50 | 16:30 | 3º TREINO LIVRE MARCAS E PILOTOS | |||||
TREINOS CLASSIFICATÓRIOS | |||||||
16:40 | 16:55 | FÓRMULA JUNIOR | |||||
17:00 | 17:15 | FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||
17:30 | 17:45 | COPA FUSCA | |||||
DOMINGO 24/03/2013 | |||||||
TREINOS CLASSIFICATÓRIOS | |||||||
11:40 | 11:55 | MARCAS E PILOTOS CAT A | |||||
12:00 | 12:15 | MARCAS CAT B E N | |||||
12:25 | 12:35 | TOP QUALIFYNG MARCAS | |||||
PROVAS | |||||||
1ª FÓRMULA JÚNIOR | |||||||
09:20 | LARGADA 25 MINUTOS | ||||||
1ª FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||||
10:15 | LARGADA 25 MINUTOS | ||||||
1ª BATERIA COPA FUSCA | |||||||
11:10 | LARGADA 20 MIN | ||||||
2ª FÓRMULA JÚNIOR | |||||||
13:05 | LARGADA 25 MINUTOS | ||||||
1ª MARCAS E PILOTOS | |||||||
14:00 | LARGADA 17 VOLTAS/ 30 MINUTOS | ||||||
2ª FÓRMULA 1.6/1.8 | |||||||
15:00 | LARGADA 25 MINUTOS | ||||||
2ª COPA FUSCA | |||||||
15:55 | LARGADA 20 MINUTOS | ||||||
2ª MARCAS E PILOTOS | |||||||
16:45 | LARGADA 17 VOLTAS/ 30MINUTOS | ||||||
Formula Jr. faz sua estréia (foto: André Kotoman)
Nenhum comentário:
Postar um comentário