Há vinte e seis anos o mundo viu o Mount Panorama, Bathurst, pela primeira vez, quando
o famoso circuito hospedado na Austrália recebeu apenas os carros do World Touring Cars Championship em outubro de 1987.
Naquela época, pilotos de 11 nacionalidades participaram, mais em qualquer corrida na história da Bathurst.
Apesar das políticas de pós-corrida, protestos e dramas que ocorreram, o evento mostrou ao mundo que Bathurst estava firmemente no cenário de corrida internacional.
Em 2013, o mundo volta a Bathurst com as Liqui Moly-Bathurst 12 horas - só que desta vez em número maior do que nunca.
Pilotos de 17 nacionalidades estão listados dentro de um grid de 50 carros, que terá a bandeira verde em 7h, no domingo, 10 de fevereiro.
Eles vêm de seis dos sete continentes do mundo! Só a Antártica não é representada.
Como foi o caso em 1987, os neozelandeses compõem a maior parcela de visitantes internacionais, apesar de um grande número de Reino Unido, Escandinávia (Dinamarca, Finlândia e Suécia), Alemanha, Bélgica e França estão bem representados.
Equipes internacionais oriundas da Nova Zelândia, Itália, Cingapura, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça e França.
Um recorde de 20 marcas serão apresentados quando a ação em pista começar, com a maior representação vindo de três das mais reconhecidas marcas de corrida de resistência do mundo.
Oito Porsche, Audi R8 sete e seis BMWs estão inscritos e têm uma clara vantagem numérica sobre seus rivais. As marcas mais próximos numerosos - Ferrari, Lotus e SEAT marca espanhola - cada um tem três entradas.
Enquanto equipe da Peugeot tem dois carros é a única oficial, a Mercedes-Benz / AMG, Porsche, BMW e Audi estão oferecendo alguma forma de suporte do fabricante para as respectivas equipes.
Semana da corrida em Bathurst começa com os primeiros veículos que chegam ao circuito hoje.
A maioria dos carros já estão no país, a estréia de corridas australiano da BMW Z4M GT3 definido para ser um popular com o Team Engstler BMW atraindo centenas de espectadores em todo o fim de semana em Trivet Motors BMW em Sydney, onde o carro estava em exibição.
Atividades de mídia começam quarta-feira com ação na pista início da manhã de sexta-feira com a primeira das três sessões de treinos.
As previsões meteorológicas de longo prazo indicam um fim de semana quente, com condições quase perfeitas para a prova.
O 2013 Liqui Moly-Bathurst 12 horas será transmitida ao vivo pela internet para uma audiência global, este ano com o experiente equipe de Radio Le Mans também.
2013 Liqui-Moly Bathurst 12 Hour – Incritos
Class A – GT 3 Outright | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
1 | Phoenix Racing | Phoenix Racing | Johan Kristoffersson | Harold Primat | Andreas Simonsen | Audi | R8 LMS Ultra | |
5 | Quinn | VIP PETFOODS | Klark Quinn | Tony Quinn | Shane Van Gisbergen | Porsche | GT3-R | |
6 | Rod Salmon | Oneworld Bar | Rod Salmon | Craig Lowndes | Warren Luff | Audi | R8 LMS | |
9 | Mark Eddy | Network Clothing | Mark Eddy | Marc Cini | Dean Grant | Christopher Mies | Audi | R8 LMS Ultra |
11 | Roger Lago | JBS Swift | Roger Lago | David Russell | Peter Kox | Lamborghini | LP 560 | |
14 | Peter Conroy | Peter Conroy Motorsport | Peter Conroy | Rob Huff | James Winslow | Audi | R8 LMS | |
16 | Liqui Moly | LIQUI-MOLY Team Engstler | Franz Engstler | Kristian Poulsen | Charles Ng | John Modystach | BMW | Z4 GT3 |
23 | United Autosports | TBA | Mark Patterson | Alain Li | TBA | Audi | R8 LMS Ultra | |
29 | Trofeo Motorsport | Trofeo Motorsport / Pirelli | Jim Manolios | Rod Wilson | Ivan Campelli | Corvette | Z06 R-GT3 | |
33 | Clearwater | Clearwater Racing | Mok Weng Sun | Craig Baird | Matt Griffin | Ferrari | 458 | |
36 | Erebus Motorsport | Erebus Motorport | Bernd Schneider | Thomas Jaeger | Alex Roloff | Mercedes | SLS AMG GT3 | |
48 | Justin McMillan | GB Galvanizing | Justin McMillan | Steven Richards | Ross Lilley | Lamborghini | LP 560 | |
51 | Andrew Macpherson | IMAK/KWIKMIT | Andrew MacPherson | Ben Porter | Garth Walden | Mosler | MT900 GT3 | |
58 | AF Corse SRL | AF Corse | Steve Wyatt | Michele Rugolo | Cioci Marco | Ferrari | 458 | |
63 | Erebus Motorsport | Erebus Motorport | Tim Slade | Lee Holdsworth | Peter Hackett | Mercedes | SLS AMG GT3 | |
71 | Dean Koutsoumidis | EQUITY-ONE | Dean Koutsoumidis | Andrew McInnes | Simon Middleton | Darryl O’Young | Audi | R8 LMS |
81 | Dragonspeed | Zais Group Rembrandt Charms | Christian Zugel | Eric Lux | TBA | Audi | R8 LMS Ultra | |
88 | Maranello Motorsport | Il Bello Rosso | Allan Simonsen | Mika Salo | John Bowe | Peter Edwards | Ferrari | 458 |
Class B – GT 3 | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
4 | Stephen Grove | Grove Group | Stephen Grove | Max Twigg | Daniel Gaunt | Porsche | 997 GT3 Cup | |
8 | Level Racing | WE ARE LEGEND | Kurt Dujardin | Brody | Philippe Richard | Olivier Muytjens | Porsche | 997 GT3 Cup |
12 | Competition Motorsport | TBA | David Cavert-Jones | Alex Davison | James Davison | Porsche | 997 GT3 Cup | |
45 | Indiran Padayachee | Rentcorp Forklifts | Indiran Padayachee | Duvashen Padayachee | Aaron Zerefos | Barton Mawer | Porsche | 997 GT3 Cup |
66 | tba | Racing Incident | Peter Hill | TBA | TBA | Lamborghini | LP 520 | |
67 | Motorsport Services | Motorsport Services | David Glasson | Phil Hood | Tony Richards | Porsche | 997 GT3 Cup | |
68 | Motorsport Services | Motorsport Services | Jeff Lowrey | Marcus Mahy | Todd Murphy | Porsche | 997 GT3 Cup | |
69 | Motorsport Services | Motorsport Services | Scott O’Donnell | Allan Dippie | Lindsay O’Donnell | Porsche | 997 GT3 Cup | |
30 | Hunter Sports Group | Nathan Tinkler | Nathan Tinkler | Steven Johnson | Jonny Reid | Porsche | 997 GT3 Cup | |
Class C – GT 4 | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
10 | Mark O’Connor | Simply Sports Cars | Mark O’Connor | Adam Gowans | Chris Lillington-Price | Richard Meins | Lotus | Exige |
54 | Tony Alford | TBC | Tony Alford | Peter Leemhuis | Adam Beechey | Nissan | GTR R35 | |
62 | Robert Thompson | nurburgring.com.au | Robert Thomson | Laim Talbot | Romano Sartori | Lotus | Exige S | |
76 | Aston Martin St. Gallen | TBA | Andreas Baeneiger | Florian Kaitelger | Chris Porrit | Aston Martin | Vantage GT4 | |
Class D – Production (High Performance) | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
22 | Robinson Racing Developments | TBA | TBA | TBA | TBA | Ford | FG-FPV GT | |
7 | Dean Herridge | Maximum Motorsport | Dean Herridge | John O’Dowd | Angus Kennard | Subaru | Impreza WRX Sti | |
19 | Sherrin Racing | Sherrin Rentals | Grant Sherrin | Iain Sherrin | TBA | BMW | 135i | |
24 | GWS Personnel Motorsport | GWS Personnel | Peter O’Donnell | TBA | TBA | BMW | 335i | |
80 | Beric Lynton | Bruce Lynton BMW | Beric Lynton | Matt Mackeldon | TBA | BMW | 1M | |
Class E – Production (Performance) | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
3 | Ryan McLeod | Racer Industries | TBA | TBA | TBA | Holden | Astra HSV VX-R | |
26 | GWS Personnel Motorsport | GWS Personnel | TBA | TBA | TBA | BMW | 130i | |
27 | Allan Shephard | The Shire Conveyancer | Allan Shephard | TBA | TBA | BMW | 130i | |
Class I1 – Invitational | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
20 | Stephane Caillet | Team Peugeot RCZ | Stephane Caillet | Julian Ruefun | Jason Bright | Peugeot | RCZ Cup | |
21 | Bruce Jouanny | Team Peugeot RCZ | Bruce Jouanny | David Wall | Andrew Jones | Peugeot | RCZ Cup | |
35 | Ric Shaw | Sennheiser / Ric Shaw Racing | Ric Shaw | Andrew Bollom | Stephen Borness | Mazda | RX-7 | |
60 | Simon Phillips | Car Hire Excess-CarHireExcess.com.au | Simon Phillips | Pete Storey | Ben Gower | Lotus | Elise | |
72 | Michael Sherrin | Sherrin Rentals | Michael Sherrin | David Ayres | TBA | Mini | Cooper S | |
Class I2 – Invitational | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
2 | Ryan McLeod | Racer Industries | Ryan McLeod | Jake Camilleri | TBA | Opel | Astra VX-R | |
55 | Motorsport Services STR | Motorsport Services | Malcolm Niall | Clint Harvey | Brett Niall | Seat Leon | Supercopa | |
56 | Mark Pilatti | Motorsport Services | Mark Pilatti | Simon Piauaninj | Kerry Wade | Seat Leon | Supercopa | |
70 | Motorsport Services | Motorsport Services | Kevin Gallichan | Sam Fillmore | Michael Driver | Aaron Harris | Seat Leon | Supercopa |
Class I3 – Invitational | ||||||||
No | Competitor | Sponsor | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | Driver 4 | Manufacturer | Model |
17 | Tony Burrowes | SHOWERSHOP (NZ) | Stu Owers | Lewis Scott | Tony Burrowes | Subaru | Impreza WRX STI | |
44 | Mal Rose | TBA | Mal Rose | Adam Wallis | Aaron Tebb | Holden | Commodore VY-3A | |
65 | Richard Bendell | Daytona Sports Cars Pty Ltd | Jaime Augustine | Andrew Miedecke | TBA | Daytona | Coupe |
Fonte de texto e fotos: http://www.bathurst12hour.com.au/
Nenhum comentário:
Postar um comentário