Classificatório
Results are not official
1 | #88 C. KRAY/ V. ORIGE P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:28.338 | ||||
2 | #117 H. ASSUNCAO/E.PADRON/ F.FORTES/F. OHASHI P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:29.805 | 1.467 | 1.467 | ||
3 | #19 C. LONGO/ M.GOMES GT3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:30.706 | 2.368 | 0.901 | ||
4 | #37 S. TURVEY/ T. RIBERI P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:31.530 | 3.192 | 0.824 | ||
5 | #26 O. SCHEER/ E.SCHEER P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:31.641 | 3.303 | 0.111 | ||
6 | #9 X. NEGRAO/ XANDINHO GT3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:32.048 | 3.710 | 0.407 | ||
7 | #70 M. VISCONDE/ R. MAURICIO GT3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:32.984 | 4.646 | 0.936 | ||
8 | #5 T. ANDRADE/ J. MARTINI P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:33.571 | 5.233 | 0.587 | ||
9 | #71 I. ELY/ D. CLAUDINO P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:34.191 | 5.853 | 0.620 | ||
10 | #18 C. RICCI/F. POETA/ H.GIACOMELLO P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:34.362 | 6.024 | 0.171 | ||
11 | #35 J. BANA/ D. BANA P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:34.434 | 6.096 | 0.072 | ||
12 | #155 P.FERTER/ R.MENDES GT3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:36.770 | 8.432 | 2.336 | ||
13 | #20 W. EBRAHIM/R.KREIS/ A.AMARAL GT3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:36.832 | 8.494 | 0.062 | ||
14 | #65 N. RIBEIRO/ J. RIBEIRO P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:37.049 | 8.711 | 0.217 | ||
15 | #75 H.ASSUNCAO/F.FORTES/ E.PADRON/F. OASHI P2 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:39.621 | 11.283 | 2.572 | ||
16 | #146 R. PEREZ/J.CORDOVA/ M.KARAM P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:40.797 | 12.459 | 1.176 | ||
17 | #72 C.ANTUNES F./ Y. ANTUNES P2 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
8 | 01:41.113 | 12.775 | 0.316 | ||
18 | #32 P. SOUSA/ M. KERN P2 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:41.918 | 13.580 | 0.805 | ||
19 | #151 S. PISTILI/ V. PINHEIRO P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:42.027 | 13.689 | 0.109 | ||
20 | #56 G. SIMON/ R. SIMON P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
7 | 01:42.739 | 14.401 | 0.712 | ||
21 | #43 G. TOMAZINI/ G. FREY P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:43.422 | 15.084 | 0.683 | ||
22 | #25 N. FAUSTINI/N. DE SA/ A. RAMOS P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:43.643 | 15.305 | 0.221 | ||
23 | #78 L. FINOTTI/ F. PASQUALE P1 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:44.665 | 16.327 | 1.022 | ||
24 | #888 A. CARRILLO/ R. CORBISIER GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:44.962 | 16.624 | 0.297 | ||
25 | #3 C. CRESTANI/ F. STEDILLE P2 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 01:45.082 | 16.744 | 0.120 | ||
26 | #64 H. VISCONDE/ M.BASSO GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 01:45.585 | 17.247 | 0.503 | ||
27 | #89 R. STUMPF/ M. STUMPF P2 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 01:47.413 | 19.075 | 1.828 | ||
28 | #47 J.SOARES/ E.SOARES GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:48.297 | 19.959 | 0.884 | ||
29 | #63 S. RIBAS/ P.VARASSIN GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:48.560 | 20.222 | 0.263 | ||
30 | #199 R.LEMKE/ M. LEMKE GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:51.443 | 23.105 | 2.883 | ||
31 | #777 M. SCALAMANDRE/ R.GARCIA/R.LANDI GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 01:53.252 | 24.914 | 1.809 | ||
32 | #100 R. ROSSATI/ R. RENA GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
2 | 01:54.474 | 26.136 | 1.222 | ||
33 | #91 J. MACHADO/ C.MACHADO GT4 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
1 | 01:59.697 | 31.359 | 5.223 | ||
34 | #79 E.OLIVEIRA/ V.PENQUES P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 02:01.143 | 32.805 | 1.446 | ||
35 | #77 P. TOTARO/M. ALDREDO/ S. CARDOSO P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
3 | 02:02.387 | 34.049 | 1.244 | ||
36 | #76 R.FURQUIM/J.MAGALHAES/ J.P.MAGALHAES P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 02:03.123 | 34.785 | 0.736 | ||
37 | #74 J. TINOCO/E.COLAMARINO/ W. CARVALHO P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
6 | 02:05.226 | 36.888 | 2.103 | ||
38 | #73 A. CIGNETTI P3 | ||||
Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
4 | 02:08.267 | 39.929 | 3.041 | ||
Results are not official
Nenhum comentário:
Postar um comentário