domingo, 11 de outubro de 2015

Endurance define campeões embaixo de muita chuva em Tarumã



Prova foi disputada no sábado no circuito de Viamão


Foram duas horas de corrida e durante a maior parte do tempo a pista molhada desafiou pilotos e preparadores da Endurance. A corrida, disputada a partir das 15h30 em Tarumã, definiu os campeões da categoria formada por protótipos e carros de turismo. Juliano Moro, com o MRX 28 terminou na 4ª posição, mas o resultado assegurou o título na categoria principal.

- Foi uma pena porque eu queria ganhar a corrida, mas foi merecido e estamos felizes pelo campeonato. A equipe está de parabéns porque o carro teve muita resistência o ano todo. A Endurance vai tomar ainda mais força para o ano que vem e não deixou de ser um bom treino para as 12 Horas de Tarumã - afirmou Moro.

Na primeira hora de corrida, o domínio foi do protótipo MRX 65, de Nilson Ribeiro e José Ribeiro. Na metade da prova, um dos favoritos, o Lamborghini LP560 #18 do trio Fernando Poeta, Anderson Toso e Vitor Genz, que disputava o título, se acidentou na Curva 9 abandonando a prova. A vitória na corrida ficou com o MRX 65 que completou em 2 horas, o total de 81 voltas.

- Houve um equilíbrio muito grande. Os protótipos andam muito parecidos e com muita gente boa, mas felizmente deu tudo certo - comemorou o piloto José Ribeiro.

A prova da resistência que a Endurance mostra foi relatada pelo piloto Pierre Ventura que chegou ao final da corrida sem o vidro dianteiro no Lamborghini #10.

- Optamos pela retirada porque o para brisa estava muito arranhado e com muita sujeira não tinha mais jeito - afirmou.

A classificação da prova teve ainda Henrique Assunção e Ronaldo Kastropil do MRX 75 na segunda colocação. Em 3º lugar ficou Emílio Padron e Renan Guerra com um MRX 117.

O sábado contou ainda com a disputa da Copa Classic. O vencedor nas duas baterias foi Mauro Kern com o Porsche número 25 seguido de Diego Mariante com um Passat número 58.

O Autódromo de Tarumã promete mais emoções com a disputa do Campeonato Gaúcho de Marcas & Pilotos no dia 25 de outubro.

PlayPress Assessoria de Imprensa

Classificação
PROVA Melhor Volta
Pos N° Piloto(s) TEMPO/Dif. Dif/Ant. Vlts Última Tempo Km/h na
1 65 Nilson Ribeiro/Jose Ribeiro MRX 2:01:15.832 _ 81 1:16.304 1:07.408 162.3 40
2 75 Henrique Assunção/Ronaldo Kastropil MRX 43.778 43.778 81 1:12.690 1:07.290 162.6 40
3 117 Emilio Padron/Renan Guerra MRX == 80 == 1 lap 80 1:13.076 1:07.658 161.7 50
4 28 Juliano Moro/Cristiano Almeida MRX 42.234 1 lap 80 1:17.364 1:05.872 166.1 67
5 3 Luiz C. Crestani Tornado == 77 == 4 laps 77 1:23.147 1:13.197 149.5 50
6 78 Franco Pasquale Tubarão == 76 == 5 laps 76 1:17.460 1:11.934 152.1 65
7 72 Carlos A.Fo/Lucas Biagioni MRX 11.869 5 laps 76 1:11.976 1:11.024 154.0 73
8 64 H.Visconde/G.Scherer BMW == 75 == 6 laps 75 1:21.325 1:17.648 140.9 26
9 19 J.Machado/R.Machado BMW 9.097 6 laps 75 1:20.953 1:18.730 139.0 47
10 96 Marcelo Vianna MCR 28.581 6 laps 75 1:20.561 1:16.366 143.3 41
11 17 Andre Senger/Humberto Giacomello Sonic == 74 == 7 laps 74 1:19.152 1:17.044 142.0 70
12 6 L.Bassani/L.Bassani/T.Tecchio Maserati 15.063 7 laps 74 1:21.352 1:18.062 140.2 52
13 21 Valter Rossete/Gustavo Baptista Ferrari 37.462 7 laps 74 1:24.217 1:16.429 143.1 14
14 277 Daniel Elias Gol == 73 == 8 laps 73 1:29.041 1:21.411 134.4 24
15 177 C.Paiva/R.Bacher/J,Martini Volvo 41.927 8 laps 73 1:24.613 1:17.666 140.9 16
16 7 Aldoir Sette/Marçal Muller Gol == 72 == 9 laps 72 1:36.562 1:21.321 134.5 69
17 56 R.Simon/G.Simon Spyder 52.123 9 laps 72 1:29.567 1:19.425 137.7 64
18 47 P.Hoerlle/R.Messa/A.Hoerlle Aldee == 71 == 10 laps 71 1:21.639 1:19.145 138.2 52
19 46 V.Junior/G.Martins/P.Rutzem Lamborghini 41.708 10 laps 71 1:15.342 1:12.475 151.0 62
20 164 Marcos Alves/Marcio Alves Maverick == 70 == 11 laps 70 1:23.581 1:20.988 135.1 38
21 63 E.Postal/E.Postal/G.Scomazzom Fiesta 18.121 11 laps 70 1:24.234 1:24.234 129.9 70
22 53 Marcio Martins Gol 18.171 11 laps 70 1:24.158 1:24.158 130.0 70
23 10 Ricardo Mendes/Pierre Ventura Lamborghini == 69 == 12 laps 69 1:19.306 1:17.748 140.7 45
24 11 Airton Diehl/Rafael Costa Gol 1:01.475 12 laps 69 1:34.809 1:20.501 135.9 60
25 302 Tadeu Enzweiler Maverick == 67 == 14 laps 67 1:25.835 1:20.890 135.3 57
26 91 Jorge Machado/Rui Machado MR18 == 66 == 15 laps 66 1:24.478 1:18.759 138.9 32
27 69 J.Martini/K.Souza/M.Basso Linea == 63 == 18 laps 63 1:25.789 1:18.531 139.3 16
28 181 Reinaldo Rena/Roberto Rossatti Peugeot == 58 == 23 laps 58 1:20.879 1:18.524 139.3 55
29 18 F.Poeta/V.Genz/A.Toso Lamborghini == 31 == 50 laps 31 1:19.704 1:11.000 154.1 26
30 41 Alex Romanzini/Bruno Romanzini Gol == 30 == 51 laps 30 1:30.855 1:22.558 132.5 12
31 110 Eduardo Dieter MR18 48:06.695 51 laps 30 1:14.637 1:11.440 153.1 23
32 70 D.Adam/R.Kastropil/R.Guerra Maserati == 16 == 65 laps 16 1:17.907 1:17.907 140.4 16

Melhor Volta: Juliano Moro/Cristiano Almeida (28), 1:05.872 (média de 166.08 km/h), na 67ª volta
©Copyright 2000-2015 Cronomap Timing
All rights reserved

Nenhum comentário:

Postar um comentário