| | PROVA | Melhor Volta |
| Pos | N° |
Piloto(s)
| TEMPO/Dif. | Dif/Ant. | Vlts | Última | Tempo | Km/h | na |
| 1 | 5 | Tiel De Andrade | | 2:59:42.918 | 139.00 | 137 | 1:09.210 | 1:04.011 | 170.91 | 4 |
| 2 | 65 | Nilson Ribeiro/José Ribeiro | | 15.186 | 15.186 | 137 | 1:08.269 | 1:05.067 | 168.14 | 104 |
| 3 | 12 | Jindra Kraucher/Luciano Cardoso | | == 136 == | 1 vlt | 136 | 1:10.675 | 1:04.856 | 168.68 | 86 |
| 4 | 98 | L.F.Costa/G.Costa/R.Costa | | == 134 == | 3 vlts | 134 | 1:14.659 | 1:06.958 | 163.39 | 83 |
| 5 | 26 | Marco Garcia/Oswaldo Scheer Fo | | == 130 == | 7 vlts | 130 | 1:08.172 | 1:04.813 | 168.79 | 81 |
| 6 | 4 | F.Roso/V.Roso/C.Ricci | | 6.125 | 6.125 | 130 | 1:05.289 | 1:03.625 | 171.95 | 95 |
| 7 | 31 | Luiz C.Crestani | | == 129 == | 8 vlts | 129 | 1:12.772 | 1:09.382 | 157.68 | 106 |
| 8 | 10 | C.Almeida/J.Cardoso Jr/V.Orige | | 8.207 | 8.207 | 129 | 1:08.781 | 1:02.557 | 174.88 | 81 |
| 9 | 19 | Jorge Machado/ | | 24.143 | 15.935 | 129 | 1:13.936 | 1:09.702 | 156.95 | 70 |
| 10 | 18 | F.Poeta/G.Daudt/V.Daudt | | == 128 == | 9 vlts | 128 | 1:18.407 | 1:12.773 | 150.33 | 83 |
| 11 | 6 | Luis F.Bassani/Luis A.Bassani | | == 127 == | 10 vlts | 127 | 1:21.808 | 1:13.236 | 149.38 | 18 |
| 12 | 1 | Cleber Schuler/Celso Schuler | | == 125 == | 12 vlts | 125 | 1:21.173 | 1:15.173 | 145.53 | 3 |
| 13 | 17 | H.Giacomello/Vilson Jr/P.Rutzem | | == 124 == | 13 vlts | 124 | 1:17.284 | 1:12.345 | 151.22 | 104 |
| 14 | 177 | R.Lemke/Rodrigo Bacher/Cicero | | 22.622 | 22.622 | 124 | 1:20.682 | 1:14.387 | 147.07 | 77 |
| 15 | 44 | S.Oppelt/J.B. Rodrigues/A.Da Silveira | | == 123 == | 14 vlts | 123 | 1:17.178 | 1:14.840 | 146.18 | 95 |
| 16 | 69 | J.Martin/K.Souza/R.Bacher | | == 122 == | 15 vlts | 122 | 1:20.540 | 1:16.175 | 143.62 | 77 |
| 17 | 3 | Délcio Marcelo e Renato Dornelles | | 6.022 | 6.022 | 122 | 1:21.763 | 1:16.006 | 143.94 | 31 |
| 18 | 91 | J.Machado/R.Machado/S.Cardoso | | 6.816 | 0.793 | 122 | 1:15.357 | 1:12.079 | 151.78 | 100 |
| 19 | 7 | Aldoir Sette/Leovaldo Petry | | == 121 == | 16 vlts | 121 | 1:18.429 | 1:14.504 | 146.84 | 91 |
| 20 | 77 | Rafael Apolo/Daniel Elias | | == 120 == | 17 vlts | 120 | 1:23.445 | 1:16.796 | 142.46 | 11 |
| 21 | 0 | T.Tecchio/M.Migliavacca/P.Ventura | | 6.162 | 6.162 | 120 | 1:40.414 | 1:12.931 | 150.01 | 78 |
| 22 | 22 | I.Halmenschlager/R.Hamenschaler | | == 119 == | 18 vlts | 119 | 1:17.558 | 1:16.796 | 142.46 | 91 |
| 23 | 131 | Paulo Roberto Da Silva Jr | | == 118 == | 19 vlts | 118 | 1:23.866 | 1:20.922 | 135.19 | 50 |
| 24 | 53 | Márcio Martins | | == 116 == | 21 vlts | 116 | 1:26.568 | 1:20.090 | 136.60 | 7 |
| 25 | 2 | Sandro Loff/Igor Eberle | | == 114 == | 23 vlts | 114 | 1:16.283 | 1:12.981 | 149.90 | 30 |
| 26 | 88 | Juarez Terres/Ricardo Terres | | == 110 == | 27 vlts | 110 | 1:27.392 | 1:20.037 | 136.69 | 74 |
| 27 | 47 | C.Chiste/R.Boessio/R.Messa | | == 108 == | 29 vlts | 108 | 1:18.563 | 1:14.376 | 147.09 | 17 |
| 28 | 170 | Gabriel Robe/Irineu Camargo | | == 105 == | 32 vlts | 105 | 1:13.956 | 1:11.995 | 151.96 | 77 |
| 29 | 13 | Adio Garda/Tiago Marguessini | | == 103 == | 34 vlts | 103 | 1:17.807 | 1:16.261 | 143.45 | 11 |
| 30 | 51 | Vineton Zambom | | == 94 == | 43 vlts | 94 | 1:22.602 | 1:16.819 | 142.41 | 35 |
| 31 | 63 | E.Postal/E,Postal/G.Scomazzon | | == 69 == | 68 vlts | 69 | 1:39.910 | 1:24.304 | 129.77 | 28 |
| 32 | 30 | Eduardo Rocha Fo/Vicente O.Silva | | == 61 == | 76 vlts | 61 | 1:18.099 | 1:16.886 | 142.29 | 31 |
| 33 | 81 | Nilton Amaral/Claiton Krause | | == 52 == | 85 vlts | 52 | 1:23.320 | 1:19.795 | 137.10 | 4 |
| 34 | 55 | Vitor Aneris | | == 35 == | 102 vlts | 35 | 5:32.789 | 1:14.890 | 146.08 | 11 |
| 35 | 36 | R.Baretta/R.Piva/M.Bernardes | | 24:56.892 | 24:56.892 | 35 | 1:19.032 | 1:10.576 | 155.01 | 17 |
| 36 | 75 | Henrique José | | == 33 == | 104 vlts | 33 | 1:35.589 | 1:08.075 | 160.71 | 4 |
| 37 | 9 | Ivo Siviero Fo/Daniel Scarton | | == 22 == | 115 vlts | 22 | 1:44.144 | 1:12.725 | 150.43 | 4 |
| 38 | 52 | Tamar Peretti/Cris Jacovenko | | == 15 == | 122 vlts | 15 | 1:25.792 | 1:25.257 | 128.32 | 12 |
| 39 | 11 | Bruno Razia/Airton Dihel | | == 9 == | 128 vlts | 9 | 1:33.524 | 1:21.101 | 134.89 | 2 |
| 40 | 41 | E.Poletto/A.Romanzini/B.Romanzinho | | == 8 == | 129 vlts | 8 | 6:56.510 | 1:19.565 | 137.50 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário