7/12/2012 17:01:2601:41:25-00:00:00
| Pos. | No. | Name | Team | Model | Best | ||||||||||||||
| 1 | 21 | Thiago Camilo | RCM Motorsport | Chevrolet | 1:42.333 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 11 | Nono Figueiredo | Mobil Super Pioneer Racing | Chevrolet | 1:42.354 | 14 | |||||||||||||
| 3 | 10 | Ricardo Zonta | Linea Sucralose | Chevrolet | 1:42.444 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 77 | Valdeno Brito | Shell Racing | Peugeot | 1:42.505 | 13 | |||||||||||||
| 5 | 18 | Allam Khodair | Vogel Motorsport | Chevrolet | 1:42.519 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 25 | Tuka Rocha | BMC Racing | Chevrolet | 1:42.592 | 14 | |||||||||||||
| 7 | 29 | Daniel Serra | Red Bull Racing | Chevrolet | 1:42.601 | 14 | |||||||||||||
| 8 | 74 | Popo Bueno | Linea Sucralose | Chevrolet | 1:42.618 | 14 | |||||||||||||
| 9 | 99 | Xandinho Negrão | Medley Fulltime | Peugeot | 1:42.674 | 15 | |||||||||||||
| 10 | 0 | Caca Bueno | Red Bull Racing | Chevrolet | 1:42.702 | 7 | |||||||||||||
| 11 | 51 | Atila Abreu | Mobil Super Pioneer Racing | Chevrolet | 1:42.826 | 12 | |||||||||||||
| 12 | 5 | Denis Navarro | Vogel Motorsport | Chevrolet | 1:42.842 | 15 | |||||||||||||
| 13 | 14 | Luciano Burti | Itaipava Racing Team | Peugeot | 1:42.873 | 17 | |||||||||||||
| 14 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | Chevrolet | 1:42.892 | 14 | |||||||||||||
| 15 | 63 | Lico Kaesemodel | RCM Motorsport | Chevrolet | 1:42.924 | 14 | |||||||||||||
| 16 | 20 | Ricardo Sperafico | Prati-Donaduzzi Racing | Peugeot | 1:43.038 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Medley Fulltime | Peugeot | 1:43.048 | 13 | |||||||||||||
| 18 | 16 | Diego Nunes | Hot Car Competições | Chevrolet | 1:43.053 | 14 | |||||||||||||
| 19 | 1 | Antonio Pizzonia | Comprafacil Nascar JF | Peugeot | 1:43.134 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 6 | Vitor Meira | Officer ProGP | Chevrolet | 1:43.174 | 13 | |||||||||||||
| 21 | 23 | Duda Pamplona | Officer ProGP | Chevrolet | 1:43.216 | 15 | |||||||||||||
| 22 | 35 | David Muffato | Itaipava Racing Team | Peugeot | 1:43.392 | 15 | |||||||||||||
| 23 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC | Chevrolet | 1:43.407 | 7 | |||||||||||||
| 24 | 4 | Julio Campos | Carlos Alves Comp. | Peugeot | 1:43.468 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 2 | Raphael Matos | Bassani Racing | Peugeot | 1:43.512 | 13 | |||||||||||||
| 26 | 100 | Tony Kanaan | Bassani Racing | Peugeot | 1:43.556 | 13 | |||||||||||||
| 27 | 19 | Rodrigo Sperafico | Prati-Donaduzzi Racing | Peugeot | 1:43.757 | 13 | |||||||||||||
| 28 | 3 | Helio Castro Neves | Shell Racing | Peugeot | 1:43.760 | 12 | |||||||||||||
| 29 | 28 | Galid Osman | BMC Racing | Chevrolet | 1:43.830 | 10 | |||||||||||||
| 30 | 88 | Pedro Boesel | Comprafacil Nascar JF | Peugeot | 1:44.350 | 14 | |||||||||||||
| 31 | 37 | Eduardo Leite | Hot Car Competições | Chevrolet | 1:44.393 | 12 | |||||||||||||
| 32 | 72 | Fabio Fogaça | Carlos Alves Comp. | Peugeot | 1:45.120 | 8 | |||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário